Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2012 | 03010006 | 1721.33.00.01. 00 | TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | GOVERNO FEDERA L - MAC/AIH | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 213.012,72 | Receita oriunda do Governo Federal, atraves do FNS, destinado ao Programa de Gestão Plena do Sistema de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, conforme aviso bancario em n/poder - Comp.12/2011. |
| 03/01/2012 | 03010007 | 1721.33.00.03. 00 | TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 96.255,74 | Receita oriunda do Governo Federal, atraves do FNS, destinado ao Programa de Atenção Basica, Requalificação de UBS - Reforma, conforme aviso bancario em n/poder - Comp. 12/2012. |
| 03/01/2012 | 03010003 | 1721.33.00.05. 00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | GOVERNO FEDERA L - PACS | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 120.000,00 | Receita Oriunda do Governo Federal, atraves do FNS, destinado ao Programa de Agentes Comunitarios de Saúde-PACS, conforme aviso bancario em n/poder - Comp. 12/2011. |
| 03/01/2012 | 03010004 | 1721.33.00.09. 00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 692,63 | Receita oriunda do Governo Federal, através do FNS, destinado ao Programa Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vigilância em Saúde/Produtos e Serviços, conforme aviso bancario em n/poder - Comp.09/2011. |
| 03/01/2012 | 03010005 | 1721.33.00.10. 00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 9.422,84 | Receita oriunda do Governo Federal, através do FNS, destinado ao Programa Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde - Campanha Nacional de Vacinação c/Sarampo e Rubeola, conforme aviso em n/poder - (12/2011). |
| 03/01/2012 | 03010001 | 1724.01.00.01. 00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 14.992,74 | Receita oriunda do Governo Federal, referente a transferência de 20%(Vinte por Cento) da Contribuição do Municipio dos Recursos do ICMS ESTADO, para formação do FUNDEB. |
| 04/01/2012 | 04010001 | 1721.22.20.00. 00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 158,13 | Receita oriunda do Governo Federal, referente ao credito da cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFM, conforme aviso bancaria em n/poder. |
| 04/01/2012 | 04010001 | 1721.33.00.01. 00 | TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | GOVERNO FEDERA L - MAC/AIH | 00.000.000/4488-18 | Anulado | 1.000,00 | Anulação parcial do talão 03010006, de 03/01/2012, Anulação parcial do talão 03010006. |
| 04/01/2012 | 04010018 | 1721.34.00.09. 00 | TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 14.429,89 | Receita oriunda do Governo Federal, atravé do FNAS, destinado do Programa IGD/Bolsa Familia, conforme aviso bancario em n/poder - Comp.11/2011. |
| 04/01/2012 | 04010024 | 1721.34.00.99. 00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | GOVERNO FEDERA L - FNAS | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 3.361,19 | Receita oriunda do Governo Federal, atraves do FNAS, destinado ao Programa IGD/SUAS, conforme aviso em n/poder - comp - 12/2011. |
Mostrando de 1 até 10 de 22 registros