Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 661.000,00 | 661.000,00 | 5.250,69 |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 140,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE | 18.000,00 | 18.000,00 | 215,05 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.749,03 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | 79.000,00 | 79.000,00 | 5.097,78 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL | 1.337.000,00 | 1.337.000,00 | 863.445,51 |
| 1121.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 210,00 |
| 1121.21.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 87 registros