Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Promovendo o Desenvolv.e Estruturação nas áreas Urbana Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.625,00 |
| 0006 | Garantindo o Desenvolvimento e Urbanização do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 0010 | Gestão Mais Perto do Povo | 0,00 | 0,00 | 56.543,14 | 415.200,09 | 2.703,44 |
| 0019 | Habitação e Dependências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 0023 | Gestão das Finanças Públicas | 0,00 | 0,00 | 18.962,12 | 18.962,12 | 18.962,12 |
| 0027 | Saúde para todos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,34 | 0,00 |
| 0034 | Educação Acaraense | 0,00 | 0,00 | 16.611,40 | 2.120.917,88 | 145.109,39 |
| 0036 | Regulação, Controle e Avaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.776,80 | 0,00 |
| 0037 | Manutenção do Serviço Público Prestado pela SEMATUR | 0,00 | 0,00 | 8.496,47 | 9.774,11 | 0,00 |
| 0040 | Manutenção da SEMADS | 0,00 | 0,00 | 39.420,00 | 242.532,59 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros