Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016734 | COMPUTADOR COMPLETO | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 8.395,00 | |
| 00001672 | TABLET A9 PLUS 128 GB RAM CHIP 5G VERSAO GLOBAL X216 | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 2.095,00 | |
| 00016733 | COMPUTADOR COMPLETO | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 8.395,00 | |
| 00016732 | COMPUTADOR COMPLETO | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 8.395,00 | |
| 00001677 | TABLET A9 PLUS 128 GB RAM CHIP 5G VERSAO GLOBAL X216 | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 2.095,00 | |
| 00001674 | TABLET A9 PLUS 128 GB RAM CHIP 5G VERSAO GLOBAL X216 | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 2.095,00 | |
| 00001675 | TABLET A9 PLUS 128 GB RAM CHIP 5G VERSAO GLOBAL X216 | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 2.095,00 | |
| 00001673 | TABLET A9 PLUS 128 GB RAM CHIP 5G VERSAO GLOBAL X216 | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 2.095,00 | |
| 00001676 | TABLET A9 PLUS 128 GB RAM CHIP 5G VERSAO GLOBAL X216 | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 2.095,00 | |
| 00016735 | COMPUTADOR COMPLETO | Dispensado | 24/11/2025 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA / sala da dirtor | 8.395,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 6114 registros