Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030001 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 1.056,78 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao Crédito da cota-parte do CFEM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 33.995,82 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao Crédito da cota-parte do FPM/LC 198/23, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 1.839.118,10 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao Crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030004 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 19,63 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao Crédito da cota-parte do ITR, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030008 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 22.030,45 | receita oriunda de outras transferências da União,- ADO LC 176/2020 / ADO251 |
| 31/03/2026 | 31030002 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | FUNDO DE MANUT . E DES. DA ED UCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | 29.814.546/0001-68 | Realizado | 2.898.549,35 | Registra valor total dos recursos de transferências da Complementação de União ao FUNDEB, pelos Estados, DF e Munic.independente do valor que foi deduzido no ente p/a formação do FUNDEB - VAAT |
| 31/03/2026 | 31030001 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | FUNDO DE MANUT . E DES. DA ED UCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | 29.814.546/0001-68 | Realizado | 2.766.358,09 | Registra valor total dos recursos de transferências da Complementação de União ao FUNDEB, pelos Estados, DF e Munic.independente do valor que foi deduzido no ente p/a formação do FUNDEB - VAAF |
| 31/03/2026 | 31030003 | 001.7.1.5.52.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | FUNDO DE MANUT . E DES. DA ED UCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB | 29.814.546/0001-68 | Realizado | 600.476,39 | Registra valor total dos recursos de transferências da Complementação de União ao FUNDEB, pelos Estados, DF e Munic.independente do valor que foi deduzido no ente p/a formação do FUNDEB - VAAR |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros