Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 457.480.000,00 | 457.480.000,00 | 9.457.575,20 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 70.095.000,00 | 70.095.000,00 | 14.034,35 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 65.800.000,00 | 65.800.000,00 | 14.034,35 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 247 registros