Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 2.372.674,15 | 260.375,37 | 150.969,89 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 855.073,23 | 76.664,69 | 0,00 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 792.280,46 | 16.256,68 | 16.256,68 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 341.203,76 | 4.837,95 | 4.837,95 |
| 11140000 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | 4.038.070,91 | 0,00 | 0,00 |
| 11150000 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | 1.072.730,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 52.083,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 995.331,95 | 32.672,83 | 1.312,55 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 786.172,20 | 0,00 | 0,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 234.036,47 | 2.824,74 | 96,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros