Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Saúde ao Alcance de Todos | 23.483.139,37 | 23.483.139,37 | 1.781.504,15 | 32.672,83 | 1.312,55 |
| 0003 | Educação Nota 10 | 99.912.233,29 | 99.912.233,29 | 7.181.442,76 | 97.759,32 | 21.094,63 |
| 0004 | Cidadania e Inclusão Social | 7.689.982,57 | 7.779.532,57 | 568.581,41 | 4.034,27 | 96,00 |
| 0005 | Mais Cultura,Lazer e Esporte | 908.426,96 | 911.326,96 | 82.996,89 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | Segurança Pública | 72.202,73 | 72.202,73 | 6.190,77 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Serviços Públicos de Qualidade | 16.257.921,92 | 16.015.371,92 | 294.014,15 | 4.815,00 | 0,00 |
| 0008 | Educação Ambiental com Visão Turística | 1.969.737,56 | 1.969.737,56 | 71.826,88 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | Produtor Assistido-Agricultura Familiar e Agronegócio | 2.022.265,13 | 2.023.865,13 | 58.970,59 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Água de Qualidade | 1.148.900,45 | 1.148.900,45 | 91.663,88 | 38.336,27 | 0,00 |
| 0011 | Habitação-Interesse Social | 54.229,78 | 54.229,78 | 18.358,70 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros