Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 901.804,18 | 111.745,38 | 94.166,35 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 64.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 125.563,35 | 29.627,95 | 21.050,61 |
| 015800 | Rec. dívida ativa trib./impostos | 7.847,54 | 7.847,54 | 0,00 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 15.800,91 | 7.830,91 | 6.930,91 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 11.059,58 | 11.059,58 | 11.059,58 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 4.178,10 | 4.178,10 | 4.178,10 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 8.524,28 | 8.524,28 | 8.524,28 |
| 024000 | Transf.convênios da União | 10.531,00 | 10.531,00 | 10.531,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros