Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | 292,94 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 250.000,00 | 250.000,00 | 38.311,46 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 50.000,00 | 50.000,00 | 59,52 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.061,94 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 100.000,00 | 100.000,00 | 171,71 |
Mostrando de 1 até 10 de 125 registros