Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 812.040,20 | 2.188.096,74 | 1.966.190,32 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 2.586,64 | 53.379,51 | 23.590,00 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 61.789,63 | 347.129,67 | 322.798,91 |
| 15010000 | Outros recursos não vinculados | 4.000,00 | 24.878,63 | 8.470,00 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 0,00 | 1.229.718,97 | 1.229.718,97 |
| 15410000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 0,00 | 18.738,32 | 18.738,32 |
| 15411070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 0,00 | 133.942,94 | 133.942,94 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 51.980,00 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 0,00 | 139.343,23 | 139.343,23 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 194.250,00 | 194.250,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros