Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Gestão para Resultados | 0,00 | 0,00 | 220.807,99 | 1.564.208,67 | 1.452.847,57 |
| 0002 | Desenvolvimento Rural e Agronegócio | 0,00 | 0,00 | 606.585,06 | 472.105,79 | 455.866,00 |
| 0003 | SUS Forte, Povo Saudável | 0,00 | 0,00 | 78.177,33 | 383.448,47 | 344.575,59 |
| 0004 | Educação para o Futuro | 0,00 | 0,00 | 196.836,64 | 1.769.372,97 | 1.597.313,46 |
| 0005 | Rede de Proteção Social | 0,00 | 0,00 | 40.665,29 | 75.589,39 | 11.382,58 |
| 0006 | Promoção da Igualdade e da Diversidade | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 29.330,75 | 29.330,75 |
| 0007 | Na Trilha do Esporte e do Lazer | 0,00 | 0,00 | 892,09 | 17.631,61 | 14.930,00 |
| 0008 | Cultura em Rede | 0,00 | 0,00 | 7.669,85 | 42.134,21 | 58.143,64 |
| 0009 | Saneamento e Qualidade Vida | 0,00 | 0,00 | 64.686,00 | 121.166,11 | 72.738,28 |
| 0010 | Mobilidade Rural e Urbana | 0,00 | 0,00 | 312.022,54 | 241.993,16 | 198.001,90 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros