Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.069.177 FRANCISCO LEITE DA SILVA | 35.069.177/0001-29 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | visibility Detalhes |
| 58.457.813 MARILIA BRANDÃO BARROS | 58.467.813/0001-76 | 14.200,00 | 14.200,00 | 8.600,00 | visibility Detalhes |
| 62.594.763 PEDRO LUCAS SERRAS CARVALHO | 62.594.763/0001-65 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| 63.187.517 GUILHERME ARAUJOA DA SILVA | 63.187.517/0001-51 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | visibility Detalhes |
| A ALENCAR DA SILVA LTDA | 33.004.072/0001-66 | 59.577,00 | 59.577,00 | 59.577,00 | visibility Detalhes |
| A DA COSTA CATARINO | 16.613.743/0001-77 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.G.PEREIRA REFRIGERAÇÃO | 35.053.331/0001-74 | 9.515,00 | 9.515,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.L.DE S.PEREIRA COMERCIO | 32.918.645/0001-02 | 308.928,56 | 288.045,14 | 248.374,23 | visibility Detalhes |
| ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE | 22.712.349/0001-99 | 71.833,13 | 71.833,13 | 56.313,29 | visibility Detalhes |
| ADELINA CONFECÇÕES | 22.208.415/0001-98 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 392 registros