Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 167.539.900,00 | 167.539.900,00 | 2.040.134,11 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 20.945.500,00 | 20.945.500,00 | 28.873,43 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 20.009.500,00 | 20.009.500,00 | 26.085,64 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 1.004.500,00 | 1.004.500,00 | 519,30 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 204.500,00 | 204.500,00 | 519,30 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 170.000,00 | 170.000,00 | 466,68 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 12.000,00 | 12.000,00 | 15,51 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 15.000,00 | 15.000,00 | 26,70 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 7.500,00 | 7.500,00 | 10,41 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 364 registros