Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 99990012
- Número: 99990012
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 41.843-9, EM.END.A A.PS -
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: B
- Autor da emenda: BANCADA DO PARÁ
- Função de governo:
- Objeto: CONDIÇÕES CRÔNICAS. estratégia de rastreamento e controle de condições crônicas. Aquisição de Insumos e Materiais de Uso Contínuo para Acompanhamento de Pessoas com Condições 1.500.000,00.
Empenhos do convênio
Empenho de número 11020019
- Empenho feito em 11/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: CENTRO DE REAB ILITAÇÃO INFAN TIL INTEGRADO GIRASSOL
- CNPJ: 49.909.319/0001-23
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços referente a neuroavaliação aplicada em 10 sessões com a beneficiária ALICIA EMANOELY.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11020019 | 11 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.500,00 |
| 24020017 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 25020003 | 25 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
Empenho de número 23020005
- Empenho feito em 23/02/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '043.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de madicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020005 | 23 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 90.131,80 |
| 24020054 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 12.450,00 |
| 24020053 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.572,00 |
| 24020052 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.707,60 |
| 24020048 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.827,50 |
| 25020034 | 25 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 12.319,00 |
| 25020033 | 25 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.877,20 |
| 25020031 | 25 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.092,50 |
| 25020039 | 25 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.286,00 |
| 03030023 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.707,60 |
| 03030022 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 12.319,00 |
| 03030021 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 12.450,00 |
| 03030020 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 14.572,00 |
| 03030019 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 10.286,00 |
| 03030018 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.827,50 |
| 03030017 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.092,50 |
| 03030015 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.877,20 |
Empenho de número 03030001
- Empenho feito em 03/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: MATMED COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA
- CNPJ: 21.500.422/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '059.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de aparelhos glicosimetros e tiras reagentes de aferição de glicemia capilar para atender a demanda das Unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030001 | 3 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 29.750,40 |
Empenho de número 04030008
- Empenho feito em 04/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '044.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de madicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030008 | 4 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 100.090,05 |
| 06030057 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.067,50 |
| 06030061 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.333,30 |
| 06030060 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.342,00 |
| 06030059 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.232,10 |
| 06030058 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.487,70 |
| 09030050 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.451,35 |
| 09030049 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.825,50 |
| 09030048 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.906,50 |
| 10030032 | 10 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.444,10 |
| 13030020 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 8.487,70 |
| 13030015 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 18.825,50 |
| 13030018 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 10.342,00 |
| 13030017 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.906,50 |
| 13030016 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.333,30 |
| 13030019 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.232,10 |
| 13030014 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.451,35 |
| 13030013 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.444,10 |
| 13030021 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 13.067,50 |
Empenho de número 04030009
- Empenho feito em 04/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '045.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de madicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030009 | 4 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 104.140,00 |
| 11030041 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.312,50 |
| 11030040 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 15.992,00 |
| 11030039 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.678,50 |
| 11030036 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.510,50 |
| 11030035 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.242,00 |
| 11030032 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 23.274,50 |
| 11030031 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.130,00 |
| 18030055 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 17.678,50 |
| 18030054 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 16.312,50 |
| 18030053 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 15.992,00 |
| 18030052 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 13.130,00 |
| 18030051 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 23.274,50 |
| 18030050 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.242,00 |
| 18030049 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.510,50 |
Empenho de número 12030009
- Empenho feito em 12/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '043.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de medicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030009 | 12 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 300.182,00 |
| 20030062 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.605,50 |
| 20030061 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 24.162,50 |
| 20030060 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.068,00 |
| 20030059 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 20.467,00 |
| 20030058 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 15.569,00 |
| 20030057 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 19.703,00 |
| 20030056 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.394,00 |
| 20030055 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.537,00 |
| 20030053 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.460,00 |
| 20030052 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 23.751,50 |
| 20030051 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.621,50 |
| 20030050 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.081,50 |
| 20030049 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.195,00 |
| 20030048 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.497,00 |
| 20030047 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.242,50 |
| 20030046 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 12.588,30 |
| 20030045 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.773,20 |
| 20030044 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.549,00 |
| 20030043 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.444,00 |
| 20030042 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.472,50 |
Empenho de número 13030001
- Empenho feito em 13/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: F CARDOSO E CI A LTDA
- CNPJ: 04.949.905/0001-63
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '044.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de insumos Hospitalares essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030001 | 13 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 199.209,25 |
| 18030048 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.455,85 |
| 18030047 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 12.776,35 |
| 18030046 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.528,20 |
| 18030045 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.664,60 |
| 18030044 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.154,00 |
| 18030043 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.944,40 |
| 18030042 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.259,10 |
| 18030041 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.930,00 |
| 18030040 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.927,00 |
| 18030039 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.017,90 |
| 18030038 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.559,70 |
| 18030037 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.848,50 |
| 18030036 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.109,25 |
| 18030035 | 18 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 21.034,40 |
Empenho de número 05120009
- Empenho feito em 05/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: JULIO CESAR DE SOUSA E SOUSA
- CNPJ: 41.231.585/0001-38
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviço de capacitação de 70 horas para equipe de APS -Atençãp Primária à Saúde sobre o rastreamento e controle de condições crônicas (diabetes e hiprtenção artérial).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120009 | 5 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 25.932,52 |
| 10120050 | 10 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.314,88 |
| 10120049 | 10 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 14.617,64 |
| 11120048 | 11 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 14.617,64 |
| 11120047 | 11 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.314,88 |