Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 99990014
- Número: 99990014
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 41.694-0, EM.END.A M.AC -
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: B
- Autor da emenda: BANCADA DO PARÁ
- Função de governo:
- Objeto: 41.694-0. PROPOSTA MAC 36000696124202500 - CIRURGIAS.
Empenhos da emenda
Empenho de número 23020026
- Empenho feito em 23/02/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '043.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de madicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020026 | 23 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 69.373,10 |
| 24020051 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.017,50 |
| 24020050 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.654,10 |
| 24020049 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.942,50 |
| 24020047 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.968,90 |
| 24020046 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 12.381,50 |
| 24020045 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.197,50 |
| 24020036 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.211,10 |
| 03030031 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.654,10 |
| 03030030 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.017,50 |
| 03030029 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 8.942,50 |
| 03030028 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 8.968,90 |
| 03030027 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 12.381,50 |
| 03030026 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 10.197,50 |
| 03030025 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 10.211,10 |
Empenho de número 04030004
- Empenho feito em 04/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: BRAGANTINA DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA
- CNPJ: 07.832.455/0001-12
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '043.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de medicamentos essenciais para atender as demandas da Rede Municipal de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030004 | 4 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 183.134,90 |
| 06030053 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.775,00 |
| 06030052 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.120,00 |
| 06030051 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 15.051,50 |
| 06030050 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.144,00 |
| 06030049 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 19.900,00 |
| 06030048 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.615,00 |
| 06030047 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.309,00 |
| 06030046 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.850,00 |
| 06030045 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.340,00 |
| 06030044 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.899,00 |
| 06030043 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.091,00 |
| 06030042 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.609,00 |
| 06030041 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.290,00 |
| 06030040 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 15.074,00 |
| 06030039 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.532,00 |
| 06030038 | 6 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.732,40 |
| 09030022 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.803,00 |
| 13030038 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 10.309,00 |
| 13030037 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 15.074,00 |
| 13030036 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.732,40 |
| 13030035 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.290,00 |
| 13030034 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 10.775,00 |
| 13030033 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 13.899,00 |
| 13030032 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 8.609,00 |
| 13030031 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.340,00 |
| 13030030 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 8.091,00 |
| 13030029 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.803,00 |
| 13030028 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.532,00 |
| 13030027 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 15.051,50 |
| 13030026 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.120,00 |
| 13030025 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.144,00 |
| 13030024 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 19.900,00 |
| 13030023 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.850,00 |
| 13030022 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 8.615,00 |
Empenho de número 04030005
- Empenho feito em 04/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '045.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de madicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030005 | 4 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 280.177,80 |
| 10030040 | 10 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.413,50 |
| 10030041 | 10 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.503,00 |
| 11030054 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.425,90 |
| 11030053 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 20.725,90 |
| 11030052 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.071,70 |
| 11030051 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 19.397,60 |
| 11030050 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.933,53 |
| 11030049 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.486,90 |
| 11030048 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 12.768,11 |
| 11030047 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 15.119,31 |
| 11030046 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 8.665,98 |
| 11030045 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 10.253,50 |
| 11030044 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.196,79 |
| 11030043 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.085,82 |
| 11030042 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.705,41 |
| 11030034 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.154,30 |
| 11030033 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 12.331,40 |
| 11030030 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.978,95 |
| 11030058 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.908,71 |
| 11030055 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.051,49 |
| 18030021 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.051,49 |
| 18030020 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 8.665,98 |
| 18030019 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 19.397,60 |
| 18030018 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 18.933,53 |
| 18030017 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 13.486,90 |
| 18030016 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.978,95 |
| 18030015 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 10.413,50 |
| 18030014 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 18.071,70 |
| 18030013 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 20.725,90 |
| 18030012 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 16.425,90 |
| 18030011 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 10.253,50 |
| 18030010 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 18.705,41 |
| 18030009 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 13.085,82 |
| 18030008 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.196,79 |
| 18030007 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 13.503,00 |
| 18030006 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 12.331,40 |
| 18030003 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 12.768,11 |
| 18030005 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 15.119,31 |
| 18030004 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 14.154,30 |
Empenho de número 04030006
- Empenho feito em 04/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '045.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de madicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030006 | 4 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 23.001,44 |
| 11030056 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.315,26 |
| 11030038 | 11 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 9.686,18 |
| 18030002 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 13.315,26 |
| 18030001 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 9.686,18 |
Empenho de número 04030007
- Empenho feito em 04/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '044.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de madicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04030007 | 4 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 166.070,60 |
| 09030054 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 13.574,00 |
| 09030053 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.923,00 |
| 09030052 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.490,60 |
| 09030051 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 25.972,80 |
| 09030047 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.044,00 |
| 09030046 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.076,20 |
| 09030045 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.940,90 |
| 09030044 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 15.046,15 |
| 09030043 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.703,60 |
| 09030042 | 9 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.299,35 |
| 13030165 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 25.972,80 |
| 13030012 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 17.490,60 |
| 13030011 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.923,00 |
| 13030010 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 16.044,00 |
| 13030009 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 13.574,00 |
| 13030008 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 14.703,60 |
| 13030007 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 17.076,20 |
| 13030006 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 15.046,15 |
| 13030005 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 17.299,35 |
| 13030004 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 16.940,90 |
Empenho de número 02020019
- Empenho feito em 02/02/2026
- Tipo: Global
- Credor: BANCO DO BRASI L
- CNPJ: 34.671.057/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 0.010 - Encargos com Tarifas Bancárias-FMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços bancários a serem debitados na CC - 41.694-0.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020019 | 2 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.616,00 |
| 27020048 | 27 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 156,96 |
| 27020108 | 27 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 156,96 |
Empenho de número 12030010
- Empenho feito em 12/03/2026
- Tipo: Estimativo
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- CNPJ: 37.556.213/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '043.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0003 - SUS Forte, Povo Saudável
- Projeto / Atividade: 4.014 - Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 26000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de medicamentos essenciais para atender as demandas de saúde da Rede Municipal de Saúde de Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030010 | 12 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 353.492,40 |
| 20030041 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.502,00 |
| 20030040 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 22.144,00 |
| 20030039 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.437,50 |
| 20030038 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 20.167,50 |
| 20030037 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.600,00 |
| 20030036 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 19.933,00 |
| 20030035 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 20.217,50 |
| 20030034 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.006,50 |
| 20030033 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.147,00 |
| 20030032 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.495,00 |
| 20030031 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 15.145,00 |
| 20030030 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 21.574,00 |
| 20030029 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.378,00 |
| 20030028 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 12.902,00 |
| 20030027 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.965,00 |
| 20030026 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.704,00 |
| 20030025 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 14.005,00 |
| 20030024 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.933,40 |
| 20030023 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.780,00 |
| 20030022 | 20 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 21.456,00 |
Empenho de número 27110006
- Empenho feito em 27/11/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: PCMFARMA PRODU TOS MEDICO HOS PITALAR LTDA
- CNPJ: 38.014.701/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '029.2025.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de insumos e reagentes laboratoriais para atender a demanda do Hospital Municipal de Água Azul.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27110006 | 27 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 65.109,82 |
| 02120041 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 16.085,00 |
| 02120040 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.195,40 |
| 02120039 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.239,90 |
| 02120038 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.457,80 |
| 02120037 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.758,28 |
| 02120036 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.779,44 |
| 02120035 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.594,00 |
| 09120009 | 9 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.594,00 |
| 10120115 | 10 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.239,90 |
| 10120114 | 10 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.195,40 |
| 10120116 | 10 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 16.085,00 |
| 10120112 | 10 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.779,44 |
| 10120111 | 10 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.457,80 |
| 10120113 | 10 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.758,28 |
Empenho de número 01120024
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: S.O.S. PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LT DA
- CNPJ: 60.336.834/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.007 - Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de materiais hospitalar para uso no Hospital Municipal Júlia Barros.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120024 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 21.900,89 |
| 05120021 | 5 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.260,00 |
| 05120020 | 5 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.250,89 |
| 05120019 | 5 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 05120018 | 5 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.390,00 |
| 05120031 | 5 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
| 05120030 | 5 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.250,89 |
| 05120029 | 5 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.260,00 |
| 05120022 | 5 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.390,00 |