Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 01/04/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 99990006
- Número: 99990006
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 2786, C/C 41.067-5, EM.END.A A.PS--C
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: CELSO SABINO
- Função de governo:
- Objeto: CELSO SABINO - EMENDA APS 39370004 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas.
Empenhos da emenda
Empenho de número 18080004
- Empenho feito em 18/08/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO BRAS ILEIRO PARA O DESENVOLVIMENT O SOCIAL DA AM AZON
- CNPJ: 03.126.495/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda das Unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18080004 | 18 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 400.000,00 |
| 18080062 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 18080061 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.500,00 |
| 18080060 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.500,00 |
| 18080059 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.500,00 |
| 18080058 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
| 18080057 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
| 18080056 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
| 18080055 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 18080054 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 18080053 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 18080052 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 18080051 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 18080050 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 18080049 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 18080048 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 18080047 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 75.000,00 |
| 18080046 | 18 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 77.500,00 |
| 20080046 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.500,00 |
| 20080045 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.500,00 |
| 20080044 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
| 20080043 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 20080042 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
| 20080041 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 20080040 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.500,00 |
| 20080039 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 20080038 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
| 20080037 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 20080036 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 77.500,00 |
| 20080035 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 75.000,00 |
| 20080034 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 20080033 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 20080032 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 20080031 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 20080030 | 20 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
Empenho de número 03090006
- Empenho feito em 03/09/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
- CNPJ: 30.143.132/0001-33
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'C 01.2025 E SAU'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível para abastecimento da frota de veiculos a serviço da Rede de Saúde do Municipio de Água Azul.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03090040 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 18.954,00 |
| 03090037 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 18.954,00 |
| 03090036 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.477,00 |
| 03090035 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.206,00 |
| 03090034 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.935,00 |
| 03090033 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.748,00 |
| 03090032 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.477,00 |
| 03090031 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.664,00 |
| 03090030 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 14.580,00 |
| 03090029 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.393,00 |
| 03090028 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 13.851,00 |
| 03090006 | 3 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 120.285,00 |
| 03090050 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.393,00 |
| 03090049 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 13.851,00 |
| 03090048 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 14.580,00 |
| 03090047 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.477,00 |
| 03090046 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.748,00 |
| 03090045 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.935,00 |
| 03090044 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.206,00 |
| 03090041 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.477,00 |
| 05090001 | 5 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.664,00 |
Empenho de número 02100006
- Empenho feito em 02/10/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO BRAS ILEIRO PARA O DESENVOLVIMENT O SOCIAL DA AM AZON
- CNPJ: 03.126.495/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '063.2024.120.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços médicos em formato de plantão para atender a demanda das Unidades de Saúde do Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02100006 | 2 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 396.250,00 |
| 03100050 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 20.000,00 |
| 03100049 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 75.000,00 |
| 03100048 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 03100047 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.000,00 |
| 03100046 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.000,00 |
| 03100045 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 18.750,00 |
| 03100044 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 03100043 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 18.750,00 |
| 03100042 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 18.750,00 |
| 03100041 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 37.500,00 |
| 03100040 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 50.000,00 |
| 03100039 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 22.500,00 |
| 03100038 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.000,00 |
| 03100037 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.500,00 |
| 03100036 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 37.500,00 |
| 03100085 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.000,00 |
| 03100084 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 75.000,00 |
| 03100083 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 03100082 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |
| 03100081 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 18.750,00 |
| 03100077 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 18.750,00 |
| 03100076 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 18.750,00 |
| 03100075 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 37.500,00 |
| 03100074 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.500,00 |
| 03100073 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 22.500,00 |
| 03100072 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 50.000,00 |
| 03100071 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 03100069 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 37.500,00 |
| 03100068 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.000,00 |
| 03100067 | 3 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
Empenho de número 01090039
- Empenho feito em 01/09/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
- CNPJ: 30.143.132/0001-33
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'CRED 01.2025 ED'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos a serviço dos APS - Fundo Municipal de Saúde do Município de Água Azul do Norte.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090039 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 20.047,50 |
| 02090023 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.508,70 |
| 02090022 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.374,00 |
| 02090020 | 2 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.164,80 |
| 03090091 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.508,70 |
| 03090090 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.374,00 |
| 03090089 | 3 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.164,80 |
Empenho de número 13100005
- Empenho feito em 13/10/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: I M DA SILVA S ERVICOS
- CNPJ: 49.682.416/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Credenciamento'
- Número da licitação: '042.2024.40.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços especializados em manutenção mecânica e elétrica da frota de veículos a serviço das Unidades de Saúde so Município de Água Azul do Norte.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13100005 | 13 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 25.047,30 |
| 14100031 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.309,75 |
| 14100029 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.421,44 |
| 14100028 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.316,11 |
| 24100016 | 24 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.421,44 |
| 24100015 | 24 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.309,75 |
| 24100014 | 24 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.316,11 |
Empenho de número 14100004
- Empenho feito em 14/10/2025
- Tipo: Estimativo
- Credor: E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
- CNPJ: 30.143.132/0001-33
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'CRED 01.2025EDS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da frota de Veículos dos postinhos do Municipio de Água Azul.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14100004 | 14 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 54.675,00 |
| 14100042 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 13.851,00 |
| 14100040 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 16.038,00 |
| 14100039 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.477,00 |
| 14100036 | 14 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.309,00 |
| 20100006 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.309,00 |
| 20100005 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.477,00 |
| 20100004 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 16.038,00 |
| 20100003 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 13.851,00 |
Empenho de número 14100011
- Empenho feito em 14/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: GABRIEL HENRIQ UE DA PAIXÃO D A SILVA
- CNPJ: 58.184.858/0001-33
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - Saúde Bem Maior
- Projeto / Atividade: 4.003 - Ações de Atenção Primária em Saúde (APS)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviço de manutenção preventiva em equipamentos de ponto Biométrico.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14100011 | 14 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.380,00 |
| 16100009 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.380,00 |
| 16100001 | 16 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.380,00 |