Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A L DE S PEREIRA COMERCIO | 32.918.645/0001-02 | 288,16 | 288,16 | 288,16 | visibility Detalhes |
| ADEVIR SUE DIAS | XXX.922.002-XX | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | visibility Detalhes |
| ADSERV ARTIGOS E PAPELARIA LTDA | 40.543.408/0001-24 | 3.909,98 | 3.909,98 | 3.909,98 | visibility Detalhes |
| AGNALDO CÂNDIDO DOS REIS | XXX.255.381-XX | 880,00 | 880,00 | 880,00 | visibility Detalhes |
| AGNALDO DOS SANTOS VAZ-61295194215 | 18.295.997/0001-10 | 14.305,00 | 14.305,00 | 14.305,00 | visibility Detalhes |
| ALEXANDRE E OLIVEIRA LTDA | 07.980.058/0001-98 | 1.589,67 | 1.589,67 | 1.589,67 | visibility Detalhes |
| ANA INES SOARES | XXX.091.002-XX | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO DIAS CARNEIRO - ME | 13.145.066/0001-11 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | visibility Detalhes |
| ARAGUAIA MIDIA E PRODUÇÕES | 21.245.462/0001-49 | 12.319,75 | 12.319,75 | 12.319,75 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTCA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 9.625,00 | 9.625,00 | 9.625,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 98 registros