User

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER - 2017 A 2020 ( 02/01/2018 a 24/01/2020 ) - PA

Consulta realizada doneExercício de 2020  doneAté o mês de janeiro 
30 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 16.051.382,50 16.051.382,50 385.167,91 385.167,91 385.167,91 385.167,91
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 53.447.380,18 53.397.380,18 2.719.120,27 2.719.120,27 2.719.120,27 2.719.120,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 13.229.690,00 12.994.690,00 842.703,61 842.703,61 842.703,61 842.703,61
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 183.000,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 498.000,00 498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 132.000,00 1.079.400,00 942.476,20 942.476,20 942.476,20 942.476,20
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.70.43.00 Subvenções sociais 560.225,36 560.225,36 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 894.774,00 894.774,00 19.424,00 19.424,00 19.424,00 19.424,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 16.705.137,32 16.737.237,32 367.303,01 367.303,01 364.683,01 364.683,01
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 331.000,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 987.000,00 987.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1.123.000,00 1.123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1.400.000,00 1.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 8.970.838,04 8.930.838,04 126.511,75 126.511,75 23.717,75 23.717,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 12.920.670,61 13.119.170,61 666.045,60 666.045,60 356.824,39 356.824,39
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1.177.490,81 1.177.490,81 45.805,80 45.805,80 45.805,80 45.805,80
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 50.000,00 50.000,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 142.774,64 142.774,64 663,01 663,01 663,01 663,01
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 414.000,00 1.136.880,00 482.676,27 482.676,27 462.672,75 462.672,75
4.4.90.51.00 Obras e instalações 26.205.000,00 24.921.120,00 173.098,14 173.098,14 173.098,14 173.098,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 16.357.230,72 16.127.230,72 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1.370.000,00 1.370.000,00 100.480,73 100.480,73 100.480,73 100.480,73
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1.813.415,82 1.813.415,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 177.918.010,00 (R$)

Total dotação: 177.918.010,00 (R$)

Total empenhada no mês: 6.879.496,30 (R$)

Total empenhada até o mês: 6.879.496,30 (R$)

Total liquidada no mês: 6.444.857,57 (R$)

Total liquidada até o mês: 6.444.857,57 (R$)