User

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER ( 02/01/2023 a 19/03/2026 ) - PA

Dados do processo de número 005/2023

  • Modalidade da licitação: pregão
  • Tipo de contratação: menor preço
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação:
  • Valor estimado: 0,00
  • Valor real: 442.437,94
  • Data de início: 30/10/2023
  • Data da abertura: 08/01/2024
  • Hora da abertura: :
  • Data da adjudicação: N/A
  • Data da homologação: N/A
  • Situação:

Objeto da licitação

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENT[ÍOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DESCARTÁVEL, UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIMENTO ANUAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER.


Empenhos do convênio

Empenho de número 01020115

  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ROBERTO DE ARA ÚJO LTDA EIREL I
  • CNPJ: 33.142.713/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Alenquer
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manunteçao das Atividades da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: o credor acima com licitação, para fazer o pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme o processo pregão presencial de n 002/2023, contrato 002/2024 para este poder legislativo correspondente ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020115 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 147.579,46
25030020 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.644,00
27030007 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.130,91
27030009 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.644,00
27030020 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.130,91
16040005 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.304,02
16040007 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.994,05
16040006 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.962,72
17040005 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.994,05
17040004 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.962,72
17040003 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.304,02
16050018 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 6.374,78
16050017 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.884,70
17050006 17 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.884,70
17050007 17 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.374,78
21050024 21 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.541,50
05070001 5 de julho de 2024 Liquidação Realizado 7.206,66
05070002 5 de julho de 2024 Liquidação Realizado 1.616,78
17070001 17 de julho de 2024 Pagamento Realizado 7.206,66
17070002 17 de julho de 2024 Pagamento Realizado 1.616,78
24070008 24 de julho de 2024 Liquidação Realizado 2.082,10
24070009 24 de julho de 2024 Liquidação Realizado 7.294,99
24070007 24 de julho de 2024 Liquidação Realizado 1.602,00
25070001 25 de julho de 2024 Liquidação Realizado 839,60
26070001 26 de julho de 2024 Pagamento Realizado 1.602,00
26070003 26 de julho de 2024 Pagamento Realizado 2.082,10
26070004 26 de julho de 2024 Pagamento Realizado 839,60
26070002 26 de julho de 2024 Pagamento Realizado 7.294,99
23080011 23 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 7.960,63
23080009 23 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 1.121,78
23080010 23 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 3.378,41
23080003 23 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 7.960,63
23080002 23 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 3.378,41
23080001 23 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 1.121,78
24090022 24 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 4.223,52
24090004 24 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 5.905,17
24090020 24 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 3.707,50
24090023 24 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 5.905,17
24090021 24 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 4.141,72
26090003 26 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 4.141,72
26090002 26 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 3.707,50
26090004 26 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 4.223,52
01100013 1 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 3.031,97
01100014 1 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 4.618,95
02100004 2 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 3.031,97
02100010 2 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 4.618,95
02100012 2 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 4.332,68
03100001 3 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 4.332,68
01110038 1 de novembro de 2024 Liquidaçao Anulado 1.541,50
07110004 7 de novembro de 2024 Liquidação Realizado 7.192,30
07110001 7 de novembro de 2024 Liquidação Realizado 11.166,83
07110002 7 de novembro de 2024 Liquidação Realizado 5.170,06
07110003 7 de novembro de 2024 Liquidação Realizado 1.362,59
11110007 11 de novembro de 2024 Pagamento Realizado 1.362,59
11110006 11 de novembro de 2024 Pagamento Realizado 5.170,06
11110005 11 de novembro de 2024 Pagamento Realizado 11.166,83
11110004 11 de novembro de 2024 Pagamento Realizado 7.192,30
05120032 5 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 4.782,29
05120003 5 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 6.176,95
05120002 5 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 368,80
09120003 9 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 368,80
09120002 9 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 6.176,95
09120001 9 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 4.782,29
Empenho de número 01020120

  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ROBERTO DE ARA ÚJO LTDA EIREL I
  • CNPJ: 33.142.713/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Alenquer
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manunteçao das Atividades da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: o credor acima com licitação, para fazer o pagamento referente a aquisição de material de higiene e limpeza, conforme o processo pregão presencial de n 002/2023, contrato 002/2024 para este poder legislativo correspondente ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020120 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 51.021,54
25030021 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 308,68
25030023 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.867,75
25030022 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.888,16
27030010 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 308,68
27030012 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.867,75
27030011 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.888,16
16040008 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.118,86
17040006 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.118,86
05070004 5 de julho de 2024 Liquidação Realizado 2.386,04
05070003 5 de julho de 2024 Liquidação Realizado 4.474,68
17070004 17 de julho de 2024 Pagamento Realizado 2.386,04
17070003 17 de julho de 2024 Pagamento Realizado 4.474,68
19070003 19 de julho de 2024 Pagamento Realizado 8.425,80
19070007 19 de julho de 2024 Liquidação Realizado 8.425,80
25070002 25 de julho de 2024 Liquidação Realizado 3.991,69
26070005 26 de julho de 2024 Pagamento Realizado 3.991,69
06090003 6 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 2.264,96
06090004 6 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 2.264,96
06090001 6 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 879,59
06090002 6 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 879,59
24090024 24 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 2.054,26
26090005 26 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 2.054,26
01100015 1 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 2.882,65
02100005 2 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 2.882,65
03100025 3 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 2.367,13
03100002 3 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 2.367,13
05120004 5 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 1.109,29
05120005 5 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 339,00
09120005 9 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 1.109,29
09120004 9 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 339,00
23120007 23 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 3.663,00
23120007 23 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 3.663,00
Empenho de número 01020121

  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ROBERTO DE ARA ÚJO LTDA EIREL I
  • CNPJ: 33.142.713/0001-49
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Alenquer
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manunteçao das Atividades da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: o credor acima com licitação, para fazer o pagamento referente a aquisição material de copa e cozinha, conforme o processo pregão presencial de n 002/2023, contrato 002/2024 para este poder legislativo correspondente ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020121 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 25.069,34
25030019 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.117,00
25030025 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 346,84
25030024 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 126,00
27030014 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 346,84
27030008 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.117,00
27030013 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 126,00
16040009 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.808,48
17040007 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.808,48
05070005 5 de julho de 2024 Liquidação Realizado 1.875,99
05070006 5 de julho de 2024 Liquidação Realizado 4.319,09
17070006 17 de julho de 2024 Pagamento Realizado 1.875,99
17070005 17 de julho de 2024 Pagamento Realizado 4.319,09
19070004 19 de julho de 2024 Pagamento Realizado 450,93
19070008 19 de julho de 2024 Liquidação Realizado 450,93
25070003 25 de julho de 2024 Liquidação Realizado 1.023,45
26070006 26 de julho de 2024 Pagamento Realizado 1.023,45
06090004 6 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 3.289,26
06090003 6 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 1.663,35
06090002 6 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 3.289,26
06090005 6 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 1.663,35
24090025 24 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 1.568,32
26090006 26 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 1.568,32
01100016 1 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 137,00
02100006 2 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 137,00
03100026 3 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 2.818,88
03100003 3 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 2.818,88
05120006 5 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 94,34
09120006 9 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 94,34
23120006 23 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 430,41
23120008 23 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 430,41
Empenho de número 01020122

  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: R C M COELHO E IRELI
  • CNPJ: 36.186.548/0001-15
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Alenquer
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manunteçao das Atividades da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: o credor acima com licitação, para fazer o pagamento referente aquisição de material de expediente, conforme o processo pregão presencial de n 002/2023, contrato 003/2024 para este poder legislativo, correspondente ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020122 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 52.390,60
27030021 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 13.820,20
28030012 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 13.820,20
15040013 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.599,50
16040001 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.599,50
23050015 23 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.780,50
23050014 23 de maio de 2024 Liquidação Realizado 9.401,07
24050004 24 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.780,50
24050003 24 de maio de 2024 Pagamento Realizado 9.401,07
04070013 4 de julho de 2024 Liquidação Realizado 270,00
08070002 8 de julho de 2024 Pagamento Realizado 270,00
21080021 21 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 1.603,93
23080015 23 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 7.142,00
26080010 26 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 1.603,93
26080008 26 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 7.142,00
04090001 4 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 3.157,00
05090001 5 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 3.157,00
05090001 5 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 9.419,35
06090001 6 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 9.419,35
01100007 1 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 185,80
02100001 2 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 185,80
20120005 20 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 11,25
20120008 20 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 11,25
Empenho de número 01020123

  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: R C M COELHO E IRELI
  • CNPJ: 36.186.548/0001-15
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Alenquer
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativas
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manunteçao das Atividades da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: o credor acima com licitação, para fazer o pagamento referente aquisição de material de informática, conforme o processo pregão presencial de n 002/2023, contrato 003/2024 para este poder legislativo, correspondente ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020123 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 166.377,00
27030022 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.262,00
28030013 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.262,00
15040014 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 14.994,00
16040002 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 14.994,00
23050016 23 de maio de 2024 Liquidação Realizado 5.755,00
24050005 24 de maio de 2024 Pagamento Realizado 5.755,00
04070012 4 de julho de 2024 Liquidação Realizado 14.944,00
08070001 8 de julho de 2024 Pagamento Realizado 14.944,00
02080017 2 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 1.848,00
05080003 5 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 1.848,00
21080020 21 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 5.100,00
21080023 21 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 11.877,00
23080014 23 de agosto de 2024 Liquidação Realizado 12.630,00
26080009 26 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 5.100,00
26080012 26 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 11.877,00
26080007 26 de agosto de 2024 Pagamento Realizado 12.630,00
04090002 4 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 5.292,00
05090002 5 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 5.292,00
12090007 12 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 6.916,00
12090008 12 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 7.746,00
12090006 12 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 8.747,00
13090001 13 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 8.747,00
13090002 13 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 6.916,00
13090003 13 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 7.746,00
17090004 17 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 8.728,00
17090005 17 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 5.469,00
18090001 18 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 8.728,00
18090002 18 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 5.469,00
24090018 24 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 7.900,00
24090003 24 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 7.827,00
24090002 24 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 7.900,00
24090019 24 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 7.827,00
25090010 25 de setembro de 2024 Liquidação Realizado 4.040,00
25090003 25 de setembro de 2024 Pagamento Realizado 4.040,00
01100012 1 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 3.448,00
02100011 2 de outubro de 2024 Liquidação Realizado 7.066,00
02100002 2 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 3.448,00
02100003 2 de outubro de 2024 Pagamento Realizado 7.066,00
07110007 7 de novembro de 2024 Liquidação Realizado 7.094,00
07110008 7 de novembro de 2024 Liquidação Realizado 7.206,00
11110003 11 de novembro de 2024 Pagamento Realizado 7.206,00
11110002 11 de novembro de 2024 Pagamento Realizado 7.094,00
20120004 20 de dezembro de 2024 Pagamento Realizado 5.488,00
20120001 20 de dezembro de 2024 Liquidação Realizado 5.488,00