Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A L S DE CARVALHO-ME | 10.760.586/0001-46 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | visibility Detalhes |
| A R DA SILVA - EPP | 07.129.558/0001-10 | 11.392,09 | 11.392,09 | 11.392,09 | visibility Detalhes |
| A. DA SILVA NASCIMENTO SERVIÇOS-ME | 15.814.612/0001-95 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| A. J. DE SOUZA PAMPLONA - ME | 15.294.010/0001-54 | 6.612,00 | 6.612,00 | 6.612,00 | visibility Detalhes |
| A. MARTINS & A. MARTINS LTDA-ME | 07.184.032/0001-33 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| A. R. M. DE AGUIAR-ME | 10.390.708/0001-50 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.500,00 | visibility Detalhes |
| A. SILVA OLIVEIRA - ME | 12.231.233/0001-84 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | visibility Detalhes |
| A.DO S.DA SILVA CAVALCANTE-ME | 17.385.438/0001-38 | 96.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | visibility Detalhes |
| A.F. BIS EIRELE-ME | 27.828.853/0001-72 | 17.642,00 | 17.642,00 | 17.642,00 | visibility Detalhes |
| A.J.L. MORAES & CIA LTDA - EPP | 11.321.313/0001-68 | 310.884,18 | 310.884,18 | 310.884,18 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1410 registros