Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2017-030501 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PARÁ | 26/05/2017 | 03/05/2017 | tomada de preços | 10235 - RODRIGUES & COIMBRA LTDA - EPP03.108.343/0001-62 vencedora total Valor homologado.: 632.190,34; 10712 - MARINHO & LOYANNE LTDA EPP10.477.109/0001-78 ; | 632.190,34 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-260401 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SERVIÇO DE PREGOEIRO NA INTEGRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA | 27/04/2017 | 26/04/2017 | inexigibilidade | 10687 - DEAN JOÃO RODRIGUES SANTOS 9334258624919.856.884/0001-09 vencedora total Valor homologado.: 60.000,00; | 60.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-270301 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBEIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIA E FUNDOS MUNICIPAIS DE ALMEIRIM-PA | 28/03/2017 | 27/03/2017 | inexigibilidade | 10489 - ESCRITÓRIO SALOMÃO & ARAÚJO SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA07.479.442/0001-01 vencedora total Valor homologado.: 180.000,00; | 180.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-220204 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TV ALMEIRIM, LOCALIZADA NA RODOVIA ALMEIRIM PANAICÁ, Nº613, NO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA | 24/02/2017 | 22/02/2017 | dispensa de licitação | 10594 - THYENNE VALÉRIA GOES SOUSA773.575.402-78 vencedora total Valor homologado.: 13.500,00; | 13.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-200203 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSALADO DE PACIENTE DE UTI MÓVEL ÁEREA/UTI MÓVEL(ADULTO, CRIANÇA E NEONATOS)ENTRE AS CIDADES ALMEIRIM/SANTARÉM E /OU MONTE DOURADO/ SANTARÉM COM EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA-INCLUINDO O TRANSPORTE TERRESTRE EM AMBULÂNCIA TIPO D DA AERONAVE AO HOSPITAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DE REGULARIZAÇÃO DA ANAC, CRM E ANVISA, COM DISPOSIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA GRATUITA PARA ATENDENDIMENTO 24 HORAS. PARA ATENDER O FUNDO DE SAÚDE DE ALMEIRIM-PA | 22/02/2017 | 20/02/2017 | dispensa de licitação | 10266 - ORSIOLLI & CIA LTDA-ME03.629.120/0001-40 vencedora total Valor homologado.: 205.200,00; | 205.200,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-020201 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIA E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ALMEIRIM-PA | 08/02/2017 | 02/02/2017 | dispensa de licitação | 10487 - M. VIEIRA DE MENDONÇA EIRELI09.233.280/0001-52 vencedora total Valor homologado.: 184.275,84; | 184.275,84 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2017-300101 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS MENDONÇA FURTADO, ELEY DUARTE ELLERES E AURISTELA BENTES, NO MUNICIPIO DE ALMEIRIM/PA, CONFORME EM ANEXO | 07/02/2017 | 30/01/2017 | convite | 10252 - L. C. DA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS20.053.629/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 79.990,00; 10479 - J.A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME12.116.911/0001-68 desclassificada; 10480 - AMIRALDO CRUZ DA COSTA - ME23.892.829/0001-41 desclassificada; | 79.990,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-130101 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO E COMPACTÁVEIS DOMILICIARES, COMERCIAL-INDUSTRIAL ( COM CARACTERISTICA) DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM-PA | 16/01/2017 | 13/01/2017 | dispensa de licitação | 10455 - O.P.DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA-ME17.809.213/0001-61 vencedora total Valor homologado.: 180.000,00; | 180.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-130103 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALMEIRIM-PA | 16/01/2017 | 13/01/2017 | dispensa de licitação | 10549 - BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA00.799.666/0001-51 vencedora total Valor homologado.: 496.431,38; | 496.431,38 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-090108 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE ALMEIRIM LOCALIZADA NA BARÃO DO TRIUNFO ENTRE MARQUES DE HERVAL E PEDRO MIRANDA nº15- BELÉM/PA | 10/01/2017 | 09/01/2017 | dispensa de licitação | 10526 - WILSON JORGE NEVES DE ANDRADE098.057.962-72 vencedora total Valor homologado.: 26.400,00; | 26.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros