Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Aquisição de Veículo Para Guarda Municipal | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Const do Centro de Ref Especializado de Assist Social-CREAS | 572.000,00 | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Const do Centro de Ref e Assist Social- CRAS | 548.800,00 | 548.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Const de Módulos Sanitários Domiciliares | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Const Ampl e Reforma de Unidades Básicas de Saúde | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Reforma e Ampliação do Hospital Municipal-SEDE | 600.000,00 | 565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Reforma e Ampl do Hospital Munic de Monte Dourado | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Aquis de Ambulancha de Resgate | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Aquis de Equip e Mat Permat-Hosp, Ambul, Laborat e Odontológico | 616.000,00 | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | Aquis de Veículos Para Vigilância em Saúde | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 251 registros