Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 83.890,44 | 91.890,44 | 16.114,53 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 354.592,55 | 354.592,55 | 353.522,10 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 19.321,98 | 19.321,98 | 0,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 62.283,84 | 62.283,84 | 154.325,34 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 736.321,46 | 746.286,17 | 731.663,73 |
| 15411070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 2.842.025,86 | 2.842.025,86 | 2.811.011,83 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 48.643,50 | 48.643,50 | 25.696,71 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 3.196.331,73 | 3.196.331,73 | 3.196.331,73 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 4.610,64 | 6.010,64 | 12.066,45 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 0,00 | 1.500,00 | 13.099,20 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros