Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/1457-50 | Realizado | 22.663,88 | Receita arrecadada cota-parte LC 198/2023. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/1457-50 | Realizado | 60.121,92 | Receita arrecadada cota-parte do FPM, creditada nesta data. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/1457-50 | Realizado | 1.165.956,81 | Receita arrecadada cota-parte do FPM, creditada nesta data. |
| 31/03/2026 | 31030002 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/1457-50 | Realizado | 2.331.774,54 | Transferência de receita de complementação da união ao FUNDEB - VAAT. |
| 31/03/2026 | 31030001 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/1457-50 | Realizado | 1.602.023,76 | Transferência de receita de complementação da união ao FUNDEB - VAAF. |
| 31/03/2026 | 31030003 | 001.7.1.5.52.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/1457-50 | Realizado | 366.716,60 | Transferência de receita de complementação da união ao FUNDEB - VAAR. |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros