Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 4.459.558,16 | 3.281.044,69 | 729.435,12 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 107.122,42 | 107.122,42 | 1.331,35 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 3.746,48 | 3.746,48 | 3.746,48 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 2.064.707,80 | 2.064.707,80 | 387.161,30 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 22.220,76 | 22.220,76 | 0,00 |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | 29.600,00 | 29.600,00 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 187.092,40 | 187.092,40 | 8.209,31 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 986.137,42 | 985.097,92 | 131.872,65 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 3.655,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros