Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A J SILVA E CIA LTDA | 03.019.913/0001-48 | 7.579,00 | 7.579,00 | 7.579,00 | visibility Detalhes |
| A. PAULA DOS SANTOS NAVEGAÇÃO COMÉRCIO ME | 09.580.244/0001-65 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | visibility Detalhes |
| AGNALDO ROSAS DE OLIVEIRA | XXX.313.482-XX | 931,10 | 931,10 | 931,10 | visibility Detalhes |
| ALDO BOAVENTURA | XXX.538.769-XX | 8.044,42 | 8.044,42 | 8.044,42 | visibility Detalhes |
| ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA | 03.828.649/0001-93 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | visibility Detalhes |
| ALTAPREV | 01.966.769/0001-21 | 102.824,12 | 102.824,12 | 102.824,12 | visibility Detalhes |
| ANNE GARDENE GOMES OLIVEIRA | XXX.513.452-XX | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO BRITO DIAS | 06.901.190/0001-02 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | visibility Detalhes |
| ARTE GRAV LTDA - EPP | 84.156.645/0001-08 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 125 registros