Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV. DO MUN. DE ATM | 01.966.769/0001-21 | 11.383,17 | 11.383,17 | 11.383,17 | visibility Detalhes |
| AMARIZ FELDEBERG GESSO LTDA | 54.117.521/0001-52 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | visibility Detalhes |
| AUTO POSTO IVI LTDA BARI | 21.387.460/0005-18 | 25.990,00 | 25.990,00 | 25.990,00 | visibility Detalhes |
| AUTOSERVICO PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 07.306.406/0001-46 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | visibility Detalhes |
| BENEDITO EDSON COSTA | XXX.673.212-XX | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| COOP DE CRED,POUP E INVEST NORTE MATOGROSSENSE OESTE PARA | 37.442.605/0001-42 | 3.500,00 | 232,92 | 232,92 | visibility Detalhes |
| CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA. | 23.792.525/0001-02 | 3.705,07 | 3.705,07 | 3.705,07 | visibility Detalhes |
| DIOGO DO SOCORRO ANDRADE PEREIRA | XXX.485.212-XX | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | visibility Detalhes |
| EDER BRITO DIAS-ME | 14.199.929/0001-04 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | visibility Detalhes |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - MATRIZ | 34.028.316/0001-03 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 28 registros