Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A S DA ROCHA ME | 14.318.119/0001-11 | 5.305,26 | 5.305,26 | 5.305,26 | visibility Detalhes |
| A.DE S. PEREIRA INFORMÁTICA | 13.000.024/0001-92 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA SILVA CRUZ | XXX.278.162-XX | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | visibility Detalhes |
| ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA | XXX.705.871-XX | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | visibility Detalhes |
| ANDREIA PEREIRA MENDES - ME | 19.907.659/0001-54 | 1.985,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO BRITO DIAS | 06.901.190/0001-02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 02.288.268/0001-04 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL | 01.613.194/0001-63 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 01.681.776/0001-87 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | visibility Detalhes |
| BCL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 12.775.566/0001-74 | 41.538,61 | 41.538,61 | 41.538,61 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 52 registros