Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCIONE MARCELINA FARIAS SOCIEDADE | 59.084.803/0001-14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | visibility Detalhes |
| AZEVEDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05.368.599/0001-34 | 25.824,60 | 25.824,60 | 25.824,60 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 22.954.333/0001-92 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | visibility Detalhes |
| CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 23.792.525/0001-02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | 04.895.728/0001-80 | 2.686,47 | 2.686,47 | 2.686,47 | visibility Detalhes |
| FACILITY CONSULTORIA LTDA | 45.692.483/0001-70 | 24.880,00 | 24.880,00 | 24.880,00 | visibility Detalhes |
| FOPAG-AGENTE POLÍTICO | 01.613.194/0001-63 | 97.750,00 | 97.750,00 | 97.750,00 | visibility Detalhes |
| FOPAG-COMISSIONADOS | 01.613.194/0001-63 | 86.345,58 | 86.345,58 | 86.345,58 | visibility Detalhes |
| FOPAG-EFETIVOS | 01.613.194/0001-63 | 21.681,19 | 21.681,19 | 21.681,19 | visibility Detalhes |
| GOMES OLIVEIRA LOCAÇÕES EIRELI | 39.483.991/0001-46 | 22.562,50 | 22.562,50 | 22.562,50 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 23 registros