Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, QUE DEVERA SER UTILIZADO CONFORME NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO. | 21/11/2025 | 10/11/2025 | pregão | 900.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 004/2025PG | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DIARIA E SERVICOS DE PORTARIA NOS REPARTIMENTOS DO PREDIO DA CAMARA. | 10/03/2025 | 25/02/2025 | pregão | 598.550,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 002/2025PG | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ANAPU. | 03/03/2025 | 18/02/2025 | pregão | 297.840,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| #001/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FUTURA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ANAPU. | 27/02/2025 | 14/02/2025 | pregão | 313.300,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 005/2025 | AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, TIPO MARMITEX, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA. | 24/02/2025 | 11/02/2025 | pregão | 87.751,19 | 0 | visibility Detalhes | |
| 002/2025 | SERVIÇOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIAS JURIDICAS DESTINADOS A DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 27/01/2025 | 24/01/2025 | inexigibilidade | 180.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 004/2025 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. | 10/01/2025 | 03/01/2025 | inexigibilidade | 6.588,36 | 0 | visibility Detalhes | |
| 001/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. | 09/01/2025 | 03/01/2025 | inexigibilidade | 180.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros