Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADREILSON RODRIGUES DA SILVA | XXX.804.902-XX | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| AMANDA ANTONIA COSTA RIBEIRO | XXX.000.982-XX | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | 02.288.268/0001-04 | 7.665,84 | 7.665,84 | 7.665,84 | visibility Detalhes |
| B M CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - EPP | 22.173.891/0001-10 | 374.097,33 | 374.097,33 | 374.097,33 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 22.954.333/0001-92 | 738,50 | 738,50 | 738,50 | visibility Detalhes |
| CHAVES, RODRIGUES ALVES & NEGRÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIED | 10.689.422/0001-70 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | visibility Detalhes |
| CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 23.792.525/0001-02 | 6.289,20 | 6.289,20 | 6.289,20 | visibility Detalhes |
| CRISTINA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA CUNHA | XXX.606.121-XX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes |
| DIEGO ALMEIDA DE SOUSA | XXX.436.062-XX | 9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | visibility Detalhes |
| EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | 04.895.728/0001-80 | 25.720,55 | 25.720,55 | 25.720,55 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 38 registros