Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2017 | 20170001 | Voluntária | 30/12/2017 | 12/07/2021 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE 39 UNIDADES DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | 499.808,13 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 20160190 | Voluntária | 01/01/2016 | 01/01/2016 | FUNASA | Não emenda | CONEVIO DESTINADO A MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO VALOR DE 245.000,00 QUE SERA PAGO DE 2 PRCELAS NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 245.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2016 | 20160191 | Voluntária | 01/01/2016 | 01/01/2016 | FUNASA | Não emenda | CONEVIO DESTINADO A MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO VALOR DE 245.000,00 QUE SERA PAGO DE 2 PRCELAS NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA. | 251.628,84 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/07/2015 | 20150003 | Voluntária | 29/07/2015 | 31/12/2015 | SESPA | Não emenda | CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE SENDO LOCALIZADO NA RUA PEDRO CORDEIRO DE MELO SANTANA DO CAPIM, NESTE MUNICIPIO. | 79.568,28 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/07/2015 | 20150002 | Voluntária | 29/07/2015 | 31/12/2015 | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | CONSTRUÇAO DE ACADEMIA EM SAUDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AURORA DP PARA. | 159.136,56 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/04/2015 | 20150001 | Voluntária | 30/04/2015 | 30/04/2015 | SESPA | Não emenda | AQUISIÇÃO 01 (UM) VEICULO NOVO PIK-UP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), ZERO QUILOMETRO, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, MODELO 2015, DOTADOS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO, SENDO CAPACIDADE PARA 05(CINCO) LUGARES,04(QUATRO) PORTAS, ARCONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, O MOTOR DE 140 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ. | 98.900,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 09/04/2015 | 20150005 | Voluntária | 09/04/2015 | 09/04/2016 | MI NISTERIO DA SAUDE | Não emenda | CONVENIO DESTINADO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(VAN)FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA. | 6.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 09/04/2015 | 20150004 | Voluntária | 09/04/2015 | 09/04/2016 | MI NISTERIO DA SAUDE | Não emenda | CONVENIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICO PARA ATENDER O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(VAN)FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAUDE E A PREFEITURA. | 6.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/12/2014 | 99990001 | Legal | N/A | N/A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Não emenda | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/07/2014 | 20140001 | Voluntária | 24/07/2014 | 31/12/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ | Não emenda | CONSTRUÇAO DE UMA UBS PORTE -I NA COMUNIDADE RURAL DO IPITINGA NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 407.853,21 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 31 registros