Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A M DE O SILVA-EPP | 83.355.164/0001-69 | 11.631,70 | 7.638,70 | 7.638,70 | visibility Detalhes |
| A. DA CRUZ PEIXOTO EIRELI | 25.046.858/0001-18 | 13.545,96 | 13.545,96 | 13.545,96 | visibility Detalhes |
| A. M. A DA ROCHA-ME | 10.496.117/0001-61 | 175.940,69 | 175.940,69 | 175.940,69 | visibility Detalhes |
| A.A.FRAGOSO-ME | 19.622.023/0001-66 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| A.R.DO NASCIMENTO TORRES COMÉRCIO ME | 10.256.243/0001-49 | 6.475,00 | 6.475,00 | 3.700,00 | visibility Detalhes |
| A.T. PEREIRA DE SOUZA-EIRELI-EPP | 19.359.724/0001-54 | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | visibility Detalhes |
| ADAILTON BATISTA DA SILVA | XXX.145.432-XX | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | visibility Detalhes |
| ADAILTON FERREIRA LIMA | XXX.092.302-XX | 1.481,62 | 1.481,62 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO GONÇALVES DA SILVA | XXX.838.691-XX | 7.120,00 | 7.120,00 | 6.105,00 | visibility Detalhes |
| ADEILSON MENEZES SOUZA | XXX.077.725-XX | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1068 registros