Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 2.362.600,00 | 2.362.600,00 | 0,00 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 730.300,00 | 730.300,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.300.500,00 | 1.300.500,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 564.200,00 | 564.200,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 84.200,00 | 84.200,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 736.300,00 | 736.300,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 145 registros