Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.606.670 SERGIO LUIZ PINTO CABRAL | 42.606.670/0001-04 | 47.620,00 | 47.620,00 | 33.669,50 | visibility Detalhes |
| 53.514.836 EDIVALDO BARBOSA GOMES | 53.514.836/0001-70 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | visibility Detalhes |
| A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR LTDA | 05.564.838/0001-21 | 2.152,50 | 2.152,50 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A G F DE SOUZA JUNIOR | 32.774.600/0001-01 | 9.622,02 | 9.622,02 | 8.029,02 | visibility Detalhes |
| A M L DE SOUZA JUNIOR COM. DE ALIMENTOS | 26.925.779/0001-40 | 95.527,50 | 95.527,50 | 83.977,50 | visibility Detalhes |
| A N F DA SILVA LTDA | 45.692.327/0001-00 | 40.290,60 | 40.290,60 | 4.478,00 | visibility Detalhes |
| A T F DE ARAUJO CONSULTORIA | 44.923.311/0001-06 | 144.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | visibility Detalhes |
| A&E NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | 57.317.748/0001-30 | 15.581,21 | 15.581,21 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.R DO NASCIMENTO TORRES COMERCIO | 10.256.243/0001-49 | 36.371,73 | 36.371,73 | 14.221,05 | visibility Detalhes |
| ABIMAEL VIEIRA RIBEIRO | XXX.763.186-XX | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 503 registros