Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2026-07 | LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SRA VERENEIDE ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 13/03/2026 | 12/03/2026 | inexigibilidade | 63791 - LUCIMARY CINTIA PIMENTEL OLIVEIRA025.723.302-45 vencedora total Valor homologado.: 1.050,00; | 1.050,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-06 | LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE MIGUEL PEREIRA LIMA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE TIMBORANA, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA-PA. | 04/03/2026 | 03/03/2026 | inexigibilidade | 63784 - ALAECE DIAS VIDAL664.980.402-97 vencedora total Valor homologado.: 19.452,00; | 19.452,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-08 | AQUISIǦO DE TERMGMETROS DIGITAIS PARA GELADEIRAS PARA CONTROLE E CONSERVAǦO A REDE DE VACINAIS DO MUNIC+PIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SATDE, HOSPITAL E DEMAIS CENTROS. | 05/03/2026 | 27/02/2026 | dispensa de licitaç¦o | 10777 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA05.048.534/0001-01 vencedora total Valor homologado.: 5.698,50; | 5.698,50 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-07 | AQUISIÇAO DE MACRO MODELO DE ARCADA DENT¦RIA, MACRO ESCOVA PARA REALIZAR NAS UNIDADES DE SATDE, BEM COMO NAS ESCOLAS AS PALESTRAS DE SATDE BUCAL. | 04/03/2026 | 27/02/2026 | dispensa de licitaç¦o | 11052 - AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA37.556.213/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 9.214,70; | 9.214,70 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-06 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OVO DE PASCOA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA | 26/02/2026 | 19/02/2026 | dispensa de licitaç¦o | 43019 - MAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA46.910.787/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 65.340,00; | 65.340,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 011-2026 | CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES) PARA ATENDIMENTO DA SOLICITAǦO DA ASSIST-NCIA FARMAC-UTICA NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNIC+PIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DE AURORA DO PAR¦-PA | 11/03/2026 | 19/02/2026 | preg¦o | 42731 - DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR LTDA11.888.791/0001-54 ; 53569 - A&E NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA57.317.748/0001-30 ; 63790 - SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES44.051.581/0002-47 ; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-005-CMAP | CONTRATAǦO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA C¦MARA MUNICIPAL DE AURORA DO PAR¦ | 24/02/2026 | 16/02/2026 | dispensa de licitaç¦o | 53230 - HOUSTON COMERCIO E SERVICOS LTDA59.248.191/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 54.019,99; | 54.019,99 | 0 | visibility Detalhes |
| 010-2026 | CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PAR¦ E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPsEM A ESFERA MUNICIPAL | 05/03/2026 | 16/02/2026 | preg¦o | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 009-2026 | CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA JOSÉ PENICHE MOURA DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦ | 05/03/2026 | 16/02/2026 | preg¦o | 10976 - SOULMED LTDA23.493.764/0001-61 vencedora parcial Valor homologado.: 3.150,00; 11148 - COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA04.510.069/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 4.900,00; 42705 - JOEL S PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA43.645.425/0001-60 vencedora parcial Valor homologado.: 17.325,00; 43106 - ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA15.266.723/0001-04 vencedora parcial Valor homologado.: 19.621,00; 63786 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES37.937.325/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 30.740,50; | 75.736,50 | 0 | visibility Detalhes |
| 3.2026-005 | CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAǦO DE VIAS URBANAS, MEIO FIO, CALÇADA E DRENAGEM SUPERFICIAL, NO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦-PA, EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENT¦RIAS | 10/03/2026 | 13/02/2026 | concorrência | 63782 - PAVIMIX PAVIMENTACAO & CONSTRUCAO LTDA19.099.344/0001-28 vencedora total Valor homologado.: 1.834.054,65; | 1.834.054,65 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 836 registros