Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 925.800,00 | 925.800,00 | 3.011,65 | 3.011,65 | 1.700,00 |
| 03 | Secretaria Municipal de Administração | 2.122.108,54 | 2.057.608,54 | 47.637,18 | 46.559,59 | 25.574,81 |
| 04 | Secretaria Municipal de Finanças | 1.811.300,00 | 1.811.300,00 | 7.737,08 | 7.737,08 | 7.699,03 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educação | 6.454.651,90 | 6.454.651,90 | 200.019,48 | 193.798,98 | 0,00 |
| 07 | F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB | 25.178.452,55 | 25.178.452,55 | 18.304,71 | 17.888,88 | 8.670,70 |
| 08 | Sec. Mun. de Agric. e Abastecimento | 1.894.400,00 | 1.894.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Saude | 1.724.859,32 | 1.724.859,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Fundo Municipal de Saude | 12.283.350,99 | 12.283.350,99 | 12.887,52 | 9.234,40 | 0,00 |
| 11 | Sec. Mun. de Assistencia Social | 837.200,00 | 837.200,00 | 29.795,52 | 3.855,32 | 1.714,97 |
| 12 | Fundo Municipal de Assist. Social | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 | 11.624,93 | 9.839,21 | 9.839,21 |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros