Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 374.926,77 | 340.625,98 | 95.407,17 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 3.946,80 | 3.946,80 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 18.304,71 | 17.888,88 | 8.670,70 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 6.835,10 | 6.835,10 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 4.708,12 | 2.195,00 | 0,00 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 8.179,40 | 7.039,40 | 0,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 11.624,93 | 9.839,21 | 9.839,21 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros