Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A M DE O SILVA-EPP | 83.355.164/0001-69 | 5.274,00 | 5.274,00 | 5.274,00 | visibility Detalhes |
| A S NAGASE E CIA LTDA-EPP | 09.721.163/0001-38 | 139.265,00 | 139.265,00 | 139.265,00 | visibility Detalhes |
| A.KLEITO P. NUNES-ME | 12.115.558/0001-00 | 1.358,20 | 1.358,20 | 1.358,20 | visibility Detalhes |
| A.R.DO NASCIMENTO TORRES COMÉRCIO ME | 10.256.243/0001-49 | 16.510,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | visibility Detalhes |
| ADAELTON DA SILVA PAIVA ASSUNÇÃO | XXX.216.822-XX | 25.611,12 | 25.611,12 | 25.611,12 | visibility Detalhes |
| ADAILTON DE ANDRADE RODRIGUES | XXX.334.072-XX | 14.802,73 | 14.802,73 | 14.802,73 | visibility Detalhes |
| ADELIA BARROSO DE SOUSA | XXX.038.542-XX | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | visibility Detalhes |
| ADELSON PEREIRA FERREIRA | XXX.293.952-XX | 18.948,87 | 18.948,87 | 18.948,87 | visibility Detalhes |
| ADENILSON DE OLIVEIRA COSTA | XXX.183.292-XX | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| ADIEL OLIVEIRA SOARES | XXX.155.032-XX | 15.853,41 | 15.853,41 | 15.853,41 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1177 registros