Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 75.854.588,00 | 75.854.588,00 | 1.359.473,31 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 6.268.438,00 | 6.268.438,00 | 11.754,46 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 5.723.029,00 | 5.723.029,00 | 11.754,46 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.648.169,00 | 1.648.169,00 | 3.960,31 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.648.169,00 | 1.648.169,00 | 3.960,31 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 691.169,00 | 691.169,00 | 17,52 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 691.169,00 | 691.169,00 | 17,52 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 957.000,00 | 957.000,00 | 3.942,79 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 957.000,00 | 957.000,00 | 3.942,79 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 4.074.860,00 | 4.074.860,00 | 7.794,15 |
Mostrando de 1 até 10 de 258 registros