Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 439.450,00 | 439.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria Mun.de Habitação e Urbanismo | 283.900,00 | 205.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | secretaria mucicipal de agricultura | 290.510,00 | 290.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educacao | 25.750.040,00 | 25.766.875,56 | 417.006,81 | 172.035,26 | 168.035,26 |
| 06 | Secretaria Municipal de Turismo | 210.880,00 | 210.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte | 6.587.074,00 | 6.622.160,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Secret. Mun.de Mineração e Meio Ambiente | 226.050,00 | 228.666,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Saúde | 7.603.890,00 | 7.553.890,00 | 57.573,06 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Secretaria de Assistência Social | 2.140.570,00 | 2.181.162,44 | 119.410,22 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sec. M. Adm.,Finanças,Planej.e Orçamento | 1.775.950,00 | 1.808.994,52 | 918.739,91 | 137.160,19 | 131.410,19 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros