Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | Amortização da Dívida com o INSS | 205.700,00 | 205.700,00 | 138.447,84 | 0,00 | 0,00 |
| 0.002 | Amortização da Dívida com o PASEP | 330.000,00 | 150.000,00 | 42.000,01 | 27.895,94 | 27.895,94 |
| 0.003 | Amortização de Outras Dívidas de Encargos Sociais | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Implantações de Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Construção de Escolas de Ensino Fundamental | 2.647.000,00 | 2.531.268,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas de Ensino Fundamental | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Construção de Quadra Poliesportiva | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Cobertura de Quadra | 605.000,00 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Construção de Escolas de Educação Infantil | 2.170.200,00 | 2.170.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas de Educação Infantil | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 155 registros