Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 434.000,00 | 393.000,00 | 104.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Secretaria Mun.de Habitação e Urbanismo | 3.465.600,00 | 1.437.600,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Secretaria Municipal de Agricultura | 264.000,00 | 244.000,00 | 91.100,00 | 477,64 | 477,64 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educacao | 21.394.400,00 | 23.773.900,00 | 9.430.043,83 | 168.164,22 | 59.786,22 |
| 06 | Secretaria Municipal de Turismo | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte | 2.564.665,00 | 2.126.465,00 | 790.368,00 | 27.708,08 | 27.708,08 |
| 08 | Secret. Mun.de Mineração e Meio Ambiente | 228.000,00 | 204.000,00 | 44.625,00 | 593,00 | 593,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Saúde | 6.165.000,00 | 6.165.000,00 | 1.829.092,48 | 184.054,49 | 73.931,85 |
| 10 | Secretaria de Assistência Social | 1.576.000,00 | 1.576.000,00 | 274.779,10 | 16.708,14 | 13.836,07 |
| 11 | Sec. M. Adm.,Finanças,Planej.e Orçamento | 1.892.000,00 | 2.188.700,00 | 1.305.093,97 | 11.485,78 | 10.755,88 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros