Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | Amortização da Dívida com o INSS | 300.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.002 | Amortização da Dívida com o PASEP | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.003 | Amortização de Outras Dívidas de Encargos Sociais | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Implantações de Unidades Habitacionais - Minha Casa Minha Vida | 3.300.000,00 | 1.281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Construção de Escolas de Ensino Fundamental | 2.440.000,00 | 5.885.000,00 | 3.918.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas de Ensino Fundamental | 450.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Construção de Quadra Poliesportiva | 1.000.000,00 | 1.015.000,00 | 1.014.784,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Cobertura de Quadra | 480.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Construção de Escolas de Educação Infantil | 1.650.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Ampliação, Reforma e Adaptação de Escolas de Educação Infantil | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 143 registros