Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | 02010001 | 1721.99.00.00. 00 | Outras Transferências da União | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 5,39 | Receitas recebidas do SIMPLES NACIONAL, efetuada nesta data, na conta corrente 26.977-8. |
| 03/01/2014 | 03010007 | 1721.33.11.39. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 1.700,00 | Receita oriundo do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde, para o PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ (RAB-PMAQ-SM, creditada na conta corrente nº36.439-8. |
| 03/01/2014 | 03010006 | 1721.33.11.39. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 1.700,00 | Receita oriundo do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde, para o PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ (RAB-PMAQ-SM, creditada na conta corrente nº36.439-8. |
| 03/01/2014 | 03010003 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 1.384,84 | Receita oriundo do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde, Bloco: Vigilância em Saúde - PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS-(FNS, creditado na conta corrente nº36.443-6. |
| 03/01/2014 | 03010002 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 2.452,19 | Receita oriundo do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde, Bloco: Vigilância em Saúde - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA-(FNS, creditado na conta corrente nº36.443-6. |
| 03/01/2014 | 03010004 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 15.139,02 | Receita oriundo do Governo Federal, através do FNSaúde,Vigilância em Saúde - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE-(PQAVS), creditado na conta corrente nº36.443-6. |
| 03/01/2014 | 03010005 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 45.417,06 | Receita oriundo do Governo Federal, FNSaúde, Vigilância em Saúde - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE, creditado na conta corrente nº36.443-6. |
| 03/01/2014 | 03010001 | 1721.33.14.10. 00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 8.613,05 | Receita oriundo do Governo Federal, atraves do Fundo Nacional de Saude, para o Programa de Assistência Farmacêutica, creditada na conta corrente 36.440-1. |
| 03/01/2014 | 03010017 | 1721.34.14.00. 00 | Piso Básico Fixo (CRAS) | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 4.500,00 | Receita de Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS para o PROGRAMA-CRAS-EQUIPE VOLANTE, nesta data e creditada na conta corrente nº32.028-5. |
| 03/01/2014 | 03010014 | 1721.34.14.00. 00 | Piso Básico Fixo (CRAS) | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI A SOCIAL | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 6.000,00 | Receita de Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS para o PROGRAMA-CRAS, nesta data e creditada na conta corrente nº28.112-3. |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros