Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 24.750,00 | 24.750,00 | 287,15 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 5.000,00 | 5.000,00 | 692,08 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 5.000,00 | 5.000,00 | 187,75 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.178,94 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 95 registros