Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Câmara Municipal | 3.287.200,00 | 3.287.200,00 | 127.265,80 | 0,04 | 0,04 |
| 02 | Gabinete do Prefeito | 2.195.500,00 | 2.496.724,20 | 1.718.130,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 03 | Secretaria Mun.de Habitação e Urbanismo | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Secretaria Municipal de Agricultura | 2.967.600,00 | 2.851.860,00 | 646.906,53 | 9.646,53 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal de Educacao | 10.194.286,05 | 10.194.286,05 | 481.221,77 | 84.642,57 | 46.378,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Turismo | 290.700,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Sec. Mun. de Viacao, Obras e Transporte | 15.183.200,00 | 14.272.261,63 | 2.754.060,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 08 | Secret. Mun.de Mineração e Meio Ambiente | 2.277.200,00 | 2.277.200,00 | 392.549,55 | 3.809,55 | 0,00 |
| 09 | Secretaria Municipal de Saúde | 18.082.500,00 | 18.082.500,00 | 6.466.703,24 | 86.813,24 | 4.520,00 |
| 10 | Sec.Municipal de Assistência Social | 7.876.180,00 | 7.876.180,00 | 1.053.559,31 | 21.919,31 | 15.061,45 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros