Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEX 055 2025 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE UROLOGIA, CIRURGIA GERAL E GINECOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AVEIRO/PA | 02/12/2025 | 03/11/2025 | inexigibilidade | 119536 - VIVER CLIN CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA36.707.252/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 854.057,63; | 854.057,63 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 019 2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COM LOCAÇÃO DOS ENFEITES, ADORNOS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DOS ORNAMENTOS NATALINOS A SEREM UTILIZADOS EM LOGRADORES PUBLICOS, NAS PRAÇAS DO ESPAÇO URBANO E PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AVEIRO, ESTADO DO PARÁ | 14/11/2025 | 17/10/2025 | pregão | 87972 - A. R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA17.062.826/0001-88 vencedora total Valor homologado.: 248.300,00; | 248.300,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 054 2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇOES PARA A ELEBAORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV) DO MUNICIPIO DE AVEIRO/PA, REFERENTE A APROXIMADAMENTE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) IMÓVEIS URBANOS , LOCALIZADOS EM 3 (TRÊS)BAIRROS, VISANDO FORNECER A BASE TÉCNICA PARA A INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). | 26/09/2025 | 19/09/2025 | inexigibilidade | 119423 - FAGNER RIBEIRO SERVIÇOS IMOBILIARIOS E ENGENHARIA45.542.174/0001-14 vencedora total Valor homologado.: 60.000,00; | 60.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| AD ARP 004 2025 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AVEIRO/PA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. º 827000001/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2025.023 ? PMJ-SRP, PUBLICADA NO DOU-SEÇÃO 3. PAG. 246, DIA 04/07/204, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3.604/2025). | 24/10/2025 | 15/09/2025 | carona | 87972 - A. R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA17.062.826/0001-88 vencedora total Valor homologado.: 552.476,65; | 552.476,65 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 016 2025 | REGISTRO DE MENORES PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA. | 03/10/2025 | 10/09/2025 | pregão | 119047 - A. R. MACHADO JUNIOR TRANSPORTES LTDA34.375.653/0001-77 vencedora total Valor homologado.: 586.960,00; | 586.960,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 053 2025 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADONTOLÓGICOS, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE EXTRATAÇÃO DENTÁRIA, RESTAURAÇÃO, LIMPEZA CLINICA E PROFILAXIA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMUNIDADES DE AVEIRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AVEIRO PARÁ. | 08/09/2025 | 03/09/2025 | inexigibilidade | 119421 - J DOS SANTOS BEZERRA JUNIOR LTDA33.918.311/0001-93 vencedora total Valor homologado.: 32.000,00; | 32.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 052 2025 | Contratação de locação de imóvel residencial mobiliado, situado na cidade de Belém/PA, destinado à hospedagem da comitiva oficial do Município de Aveiro/PA durante a participação na 30ª Conferência das Partes ? COP30, a realizar-se no período de 10 a 21 de novembro de 2025, em razão da escassez de vagas no setor hoteleiro da capital paraense. | 14/08/2025 | 14/08/2025 | inexigibilidade | 119374 - MARIA MADALENA ARAUJO DE MENDONÇA045.565.692-49 vencedora total Valor homologado.: 25.000,00; | 25.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 050 2025 | Credenciamento de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de passagens transportes fluvias (tipo: lancha, balsa e barco, destinados a suprir as necessidades da secretaria municipal de administração, finanças, planejamento e orçamento do Municipio de Aveiro Pará. | 03/09/2025 | 12/08/2025 | inexigibilidade | 108845 - PH AGENCIA E TRANSPORTE LTDA53.435.999/0001-68 vencedora total Valor homologado.: 315.511,00; | 315.511,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX 051 2025 | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO PARÁ. | 20/08/2025 | 12/08/2025 | inexigibilidade | 119391 - CONEXOES VIAGENS & TURISMO LTDA61.769.258/0001-41 vencedora total Valor homologado.: 380.000,00; | 380.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PP 015 2025 | REGISTRO DE MENORES PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA. | 03/10/2025 | 04/08/2025 | pregão | 77700 - E S DA SILVA PAPELARIA LTDA31.646.159/0001-01 vencedora total Valor homologado.: 1.762.049,41; | 1.762.049,41 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 400 registros