Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 02010002 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 421,08 | Receita arrecadada proveniente do Governo Federal, através do Sistema Único de Saúde-SUS, destinado a Implantação de Políticas para a Rede Alyne, conforme comprovantes bancários anexos. |
| 02/01/2025 | 02010003 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 3.175,70 | Receita arrecadada proveniente do Governo Federal, através do Sistema Único de Saúde-SUS, destinado a Implantação de Políticas para a Rede Alyne, conforme comprovantes bancários anexos. |
| 02/01/2025 | 02010001 | 001.7.1.3.50.4 .1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 6.000,00 | Receita arrecadada proveniente do Governo Federal, através do Sistema Único de Saúde-SUS, destinado a Qualificação da Assistência Farmacêutica-QUALIFAR/SUS, conforme comprovantes bancários anexos. |
| 03/01/2025 | 03010001 | 001.7.1.3.50.1 .1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 33.341,43 | Receita arrecadada proveniente do Governo Federal, através do Sistema Único de Saúde-SUS, para pagamento do Piso Salarial dos profissionais de Enfermagem, conforme comprovantes bancários anexos. |
| 10/01/2025 | 10010011 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 10.969,88 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, referente a Cota da Lei Complementar198/23, conforme comprovante bancário em anexo. |
| 10/01/2025 | 10010010 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 916.636,30 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal, referente a Cota-parte do Fundo de Participação dos Município-FPM, conforme comprovante bancário em anexo. |
| 10/01/2025 | 10010001 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Realizado | 0,77 | Receita arrecadada oriunda do Governo Federal referente a Cota-parte do Imposto Propriedade Territorial Rural-ITR, conforme comprovante bancário em anexo. |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros